| En Sevdiğiniz Takımlar | |||
| Nankatsu | 1 | 11.11% | |
| Meiwa | 0 | 0% | |
| Toho | 1 | 11.11% | |
| Hanava | 0 | 0% | |
| Musashi | 0 | 0% | |
| Furano | 0 | 0% | |
| Barcelona | 2 | 22.22% | |
| Sao Paulo | 1 | 11.11% | |
| Hirado | 0 | 0% | |
| Hamburk | 0 | 0% | |
| Bayel Münih | 1 | 11.11% | |
| Fransa | 0 | 0% | |
| Brezilya | 1 | 11.11% | |
| İtalya | 0 | 0% | |
| Almanya | 1 | 11.11% | |
| Japonya | 1 | 11.11% | |
| Arjantin | 0 | 0% | |
| Roma | 0 | 0% | |
| Uruguay | 0 | 0% | |
| Çin | 0 | 0% | |
| Katılımcı sayısı: | 9 Oylar | 100% | |
